HOME > 養育費 > 表9養育費・子3人表(第1子、第2子及び第3子15〜19歳)
表9養育費・子3人表(第1子、第2子及び第3子15〜19歳)
表の見方
横軸 権利者(もらう側)の年収
縦軸 義務者(支払う側)の年収
金額の目安
金額は、大体の目安として下記の算定表があるので、目安にしてください。
| 子供1人 | 第一子 0〜14歳 | こちら | ||
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 第一子 15〜19歳 | こちら | ||
| 2人 | 第一子 0〜14歳 | 第二子 0〜14歳 | こちら | |
| 2人 | 第一子 15〜19歳 | 第二子 0〜14歳 | こちら | |
| 2人 | 第一子 15〜19歳 | 第二子 15〜19歳 | こちら | |
| 3人 | 第一子 0〜14歳 | 第二子 0〜14歳 | 第三子 0〜14歳 | こちら |
| 3人 | 第一子 15〜19歳 | 第二子 0〜14歳 | 第三子 0〜14歳 | こちら |
| 3人 | 第一子 15〜19歳 | 第二子 15〜19歳 | 第三子 0〜14歳 | こちら |
| 3人 | 第一子 15〜19歳 | 第二子 15〜19歳 | 第三子 15〜19歳 | こちら |


